Født | Antal | Total levetid | Levetid over 3 år | Levetid over 8 år | Levetid over 18 år | Levetid over 40 år | Max levetid | 1600-1649 | 30 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 71,73 | 89 |
1650-1699 | 221 | 58,99 | 61,44 | 61,44 | 62,57 | 66,51 | 103 |
1700-1749 | 542 | 53,73 | 58,74 | 60,06 | 61,64 | 66,80 | 97 |
1750-1799 | 547 | 49,20 | 59,96 | 62,23 | 63,67 | 68,89 | 94 |
1800-1849 | 338 | 49,01 | 60,22 | 62,25 | 64,98 | 69,97 | 96 |
1850-1899 | 152 | 59,11 | 67,39 | 67,86 | 69,48 | 73,76 | 104 |
1900-1949 | 90 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 74,44 | 76,74 | 102 |
1950-1999 | 2 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 49,00 | 49 |
| 1600-2049 | 1922 | 53,77 | 61,26 | 62,64 | 64,25 | 69,06 | 104 |
|
Tabel over registerede levetider.
I Kolonnen "Antal" vises antallet af personer født i perioden mens "max levetid" viser den højest opnåede levetid for en person født i perioden.
De øvrige kolonner viser gennemsnitsalder ved død for de personer som har opnået den angivne minimumsalder.
Alle aldre er beregnet udelukkende ud fra årstal for fødsel og død uden hensyn til dag/måned samt GEDCOM formatets ca. angivelser. |